Indeks biasan, n | Material kanta | Ciri-ciri |
1.70 | Eyry | · Kuat · Fleksibel · Elastik · sangat sesuai untuk cermin mata tanpa bingkai · tahap tegangan yang tinggi |
1.60 | Eyas | · Kadar penglihatan yang menakjubkan · ringan dan selesa · nilai kosmetik yang tinggi kepada pemakai · tahap tegangan tinggi · sesuai untuk cermin mata tanpa bingkai · tahan haba (110⁰c/1jam) |
1.55 | Stellify | · selesa · ringan · nipis |
1.53 | Phoenix | · ketahanan impak sangat tinggi · nipis · selesa · ringan |
1.67 | Eynoa | · tahap tegangan tinggi (5kali lebih kuat daripada kanta biasa) · 40% lebih nipis daripada kanta biasa · 100% perlindungan sinaran ultraungu · Tahan haba sehingga 100⁰c |
elastik |
No comments:
Post a Comment